Ciudad | Hora | Fecha de Examen | Fecha límite para registro | Resultados | Registro |
---|---|---|---|---|---|
En línea | Disponible todo el día | lunes 22 de septiembre de 2025 | sábado 20 de septiembre de 2025 | lunes 22 de septiembre de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | martes 23 de septiembre de 2025 | lunes 22 de septiembre de 2025 | martes 23 de septiembre de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | miércoles 24 de septiembre de 2025 | martes 23 de septiembre de 2025 | miércoles 24 de septiembre de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | jueves 25 de septiembre de 2025 | miércoles 24 de septiembre de 2025 | jueves 25 de septiembre de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | viernes 26 de septiembre de 2025 | jueves 25 de septiembre de 2025 | viernes 26 de septiembre de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el fin de semana | sábado 27 de septiembre de 2025 | viernes 26 de septiembre de 2025 | sábado 27 de septiembre de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | lunes 29 de septiembre de 2025 | sábado 27 de septiembre de 2025 | lunes 29 de septiembre de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | martes 30 de septiembre de 2025 | lunes 29 de septiembre de 2025 | martes 30 de septiembre de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | miércoles 01 de octubre de 2025 | martes 30 de septiembre de 2025 | miércoles 01 de octubre de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | jueves 02 de octubre de 2025 | miércoles 01 de octubre de 2025 | jueves 02 de octubre de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | viernes 03 de octubre de 2025 | jueves 02 de octubre de 2025 | viernes 03 de octubre de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el fin de semana | sábado 04 de octubre de 2025 | viernes 03 de octubre de 2025 | sábado 04 de octubre de 2025 | Abierto |
Agenda tu examen en los siguientes contactos:
+52 (222) 309 94 00
+52 (222) 229 94 00 opción 1
01 (800) 224 22 00 opción 1
admisiones@upaep.mx
22 9670371